- Accueil »
- Actualités »
- Cours de change
Dernière mise à jour: 05/02/2025 à 12:33 (sans engagement)
Cours de change des monnaies scripturales
Achat | Vente | |||
---|---|---|---|---|
Devise 1 | Devise 2 | Achat Devise 1 Vente Devise 2 |
Vente Devise 1 Achat Devise 2 |
|
EUR | USD | Dollar USA | 1,0323 | 1,0431 |
EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8279 | 0,8367 |
EUR | CHF | Franc Suisse | 0,9348 | 0,9446 |
EUR | SEK | Couronne Suédoise | 11,3208 | 11,4575 |
EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 11,6028 | 11,7429 |
EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,4147 | 7,5042 |
EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,4791 | 1,4969 |
EUR | ZAR | Rand Sud-Africain | 19,1043 | 19,6861 |
EUR | JPY | Yen Japonais | 158,2460 | 160,1560 |
EUR | AUD | Dollar Australien | 1,6498 | 1,6697 |
EUR | NZD | Dollar Néozélandais | 1,8144 | 1,8548 |
EUR | PLN | Zloty | 4,1471 | 4,2734 |
EUR | HUF | Forint | 401,1420 | 413,3590 |
EUR | CZK | Couronne Tchèque | 24,7839 | 25,5387 |
Cours de change des billets de banque
Achat | Vente | |||
---|---|---|---|---|
Devise 1 | Devise 2 | Achat Devise 1 Vente Devise 2 |
Vente Devise 1 Achat Devise 2 |
|
EUR | USD | Dollar USA | 1,0120 | 1,0640 |
EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8112 | 0,8534 |
EUR | CHF | Franc Suisse | 0,9160 | 0,9634 |
EUR | SEK | Couronne Suédoise | 10,9200 | 11,8600 |
EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 11,1900 | 12,1500 |
EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,1540 | 7,7660 |
EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,4270 | 1,5490 |
Fixing de l'or à Luxembourg
kg en EUR | 89.005,0000 | |||
---|---|---|---|---|
OZ/USD | 2.869,0000 |