- Accueil »
- Aktuelle Informationen »
- Wechselkurse
Letzte Aktualisierung: 05.02.2025 um 07:40 (Ohne Gewähr)
Sortenkurse für Überweisungen
Ankauf | Verkauf | |||
---|---|---|---|---|
Sorte 1 | Sorte 2 | Ankauf Sorte 1 Verkauf Sorte 2 |
Verkauf Sorte 1 Ankauf Sorte 2 |
|
EUR | USD | Amerikanischer Dollar | 1,0323 | 1,0431 |
EUR | GBP | Britisches Pfund | 0,8279 | 0,8367 |
EUR | CHF | Schweizer Franken | 0,9348 | 0,9446 |
EUR | SEK | Schwedische Krone | 11,3208 | 11,4575 |
EUR | NOK | Norwegische Krone | 11,6028 | 11,7429 |
EUR | DKK | Dänische Krone | 7,4147 | 7,5042 |
EUR | CAD | Kanadischer Dollar | 1,4791 | 1,4969 |
EUR | ZAR | Südafrikanischer Rand | 19,1043 | 19,6861 |
EUR | JPY | Japanischer Yen | 158,2460 | 160,1560 |
EUR | AUD | Australischer Dollar | 1,6498 | 1,6697 |
EUR | NZD | Neuseeländischer Dollar | 1,8144 | 1,8548 |
EUR | PLN | Zloty | 4,1471 | 4,2734 |
EUR | HUF | Forint | 401,1420 | 413,3590 |
EUR | CZK | Tschechische Krone | 24,7839 | 25,5387 |
Sortenkurse für Bargeld
Ankauf | Verkauf | |||
---|---|---|---|---|
Sorte 1 | Sorte 2 | Ankauf Sorte 1 Verkauf Sorte 2 |
Verkauf Sorte 1 Ankauf Sorte 2 |
|
EUR | USD | Amerikanischer Dollar | 1,0120 | 1,0640 |
EUR | GBP | Britisches Pfund | 0,8112 | 0,8534 |
EUR | CHF | Schweizer Franken | 0,9160 | 0,9634 |
EUR | SEK | Schwedische Krone | 10,9200 | 11,8600 |
EUR | NOK | Norwegische Krone | 11,1900 | 12,1500 |
EUR | DKK | Dänische Krone | 7,1540 | 7,7660 |
EUR | CAD | Kanadischer Dollar | 1,4270 | 1,5490 |
Goldfixing in Luxemburg
kg in EUR | 85.420,0000 | |||
---|---|---|---|---|
OZ/USD | 2.760,5400 |