- Accueil »
- Actualités »
- Cours de change
Dernière mise à jour: 22/11/2024 à 07:21 (sans engagement)
Cours de change des monnaies scripturales
Achat | Vente | |||
---|---|---|---|---|
Devise 1 | Devise 2 | Achat Devise 1 Vente Devise 2 |
Vente Devise 1 Achat Devise 2 |
|
EUR | USD | Dollar USA | 1,0411 | 1,0519 |
EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8284 | 0,8372 |
EUR | CHF | Franc Suisse | 0,9232 | 0,9328 |
EUR | SEK | Couronne Suédoise | 11,5300 | 11,6692 |
EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 11,5356 | 11,6749 |
EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,4136 | 7,5031 |
EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,4546 | 1,4722 |
EUR | ZAR | Rand Sud-Africain | 18,6801 | 19,2490 |
EUR | JPY | Yen Japonais | 160,9390 | 162,8820 |
EUR | AUD | Dollar Australien | 1,6030 | 1,6224 |
EUR | NZD | Dollar Néozélandais | 1,7751 | 1,8146 |
EUR | PLN | Zloty | 4,2751 | 4,4053 |
EUR | HUF | Forint | 405,1710 | 417,5100 |
EUR | CZK | Couronne Tchèque | 24,9809 | 25,7417 |
Cours de change des billets de banque
Achat | Vente | |||
---|---|---|---|---|
Devise 1 | Devise 2 | Achat Devise 1 Vente Devise 2 |
Vente Devise 1 Achat Devise 2 |
|
EUR | USD | Dollar USA | 1,0200 | 1,0730 |
EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8117 | 0,8539 |
EUR | CHF | Franc Suisse | 0,9046 | 0,9514 |
EUR | SEK | Couronne Suédoise | 11,1200 | 12,0800 |
EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 11,1300 | 12,0800 |
EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,1530 | 7,7640 |
EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,4030 | 1,5230 |
Fixing de l'or à Luxembourg
kg en EUR | 70.565,0000 | |||
---|---|---|---|---|
OZ/USD | 2.371,4800 |