- Accueil »
- Actualités »
- Cours de change
Dernière mise à jour: 22/11/2024 à 12:54 (sans engagement)
Cours de change des monnaies scripturales
Achat | Vente | |||
---|---|---|---|---|
Devise 1 | Devise 2 | Achat Devise 1 Vente Devise 2 |
Vente Devise 1 Achat Devise 2 |
|
EUR | USD | Dollar USA | 1,0367 | 1,0475 |
EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8279 | 0,8367 |
EUR | CHF | Franc Suisse | 0,9210 | 0,9306 |
EUR | SEK | Couronne Suédoise | 11,4830 | 11,6217 |
EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 11,4950 | 11,6337 |
EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,4135 | 7,5030 |
EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,4494 | 1,4669 |
EUR | ZAR | Rand Sud-Africain | 18,5475 | 19,1124 |
EUR | JPY | Yen Japonais | 159,9160 | 161,8460 |
EUR | AUD | Dollar Australien | 1,5938 | 1,6130 |
EUR | NZD | Dollar Néozélandais | 1,7649 | 1,8042 |
EUR | PLN | Zloty | 4,2751 | 4,4053 |
EUR | HUF | Forint | 405,1310 | 417,4700 |
EUR | CZK | Couronne Tchèque | 25,0006 | 25,7620 |
Cours de change des billets de banque
Achat | Vente | |||
---|---|---|---|---|
Devise 1 | Devise 2 | Achat Devise 1 Vente Devise 2 |
Vente Devise 1 Achat Devise 2 |
|
EUR | USD | Dollar USA | 1,0160 | 1,0680 |
EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8112 | 0,8534 |
EUR | CHF | Franc Suisse | 0,9025 | 0,9491 |
EUR | SEK | Couronne Suédoise | 11,0800 | 12,0300 |
EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 11,0900 | 12,0400 |
EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,1530 | 7,7640 |
EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,3980 | 1,5180 |
Fixing de l'or à Luxembourg
kg en EUR | 83.845,0000 | |||
---|---|---|---|---|
OZ/USD | 2.705,3000 |