Last update: 02/04/2025 at 12:35 pm (no liability assumed)
Exchange rates for money in account
Buying | Selling | |||
---|---|---|---|---|
Currency 1 | Currency 2 | Buying currency 1 Selling Currency 2 |
Selling Currency 1 Buying currency 2 |
|
EUR | USD | U.S. Dollar | 1.0745 | 1.0857 |
EUR | GBP | British Pound | 0.8302 | 0.8390 |
EUR | CHF | Swiss Franc | 0.9499 | 0.9599 |
EUR | SEK | Swedish Krona | 10.7028 | 10.8321 |
EUR | NOK | Norvegian Krone | 11.2042 | 11.3395 |
EUR | DKK | Danish Krone | 7.4163 | 7.5058 |
EUR | CAD | Canadian Dollar | 1.5368 | 1.5554 |
EUR | ZAR | South African Rand | 19.8152 | 20.4186 |
EUR | JPY | Japanese Yen | 160.4030 | 162.3390 |
EUR | AUD | Australian Dollar | 1.7020 | 1.7226 |
EUR | NZD | New Zealand Dollar | 1.8600 | 1.9014 |
EUR | PLN | Zloty | 4.1175 | 4.2429 |
EUR | HUF | Forint | 394.6010 | 406.6190 |
EUR | CZK | Czech Koruna | 24.5671 | 25.3153 |
Exchange rates for bank notes
Buying | Selling | |||
---|---|---|---|---|
Currency 1 | Currency 2 | Buying currency 1 Selling Currency 2 |
Selling Currency 1 Buying currency 2 |
|
EUR | USD | U.S. Dollar | 1.0530 | 1.1070 |
EUR | GBP | British Pound | 0.8135 | 0.8557 |
EUR | CHF | Swiss Franc | 0.9308 | 0.9790 |
EUR | SEK | Swedish Krona | 10.3300 | 11.2100 |
EUR | NOK | Norvegian Krone | 10.8100 | 11.7300 |
EUR | DKK | Danish Krone | 7.1550 | 7.7670 |
EUR | CAD | Canadian Dollar | 1.4830 | 1.6100 |
Goldfixing in Luxembourg
kg in EUR | 93,535.0000 | |||
---|---|---|---|---|
OZ/USD | 3,128.4600 |